主要設備
設備一覧
| 名称 | 形式 | 製造会社名 | 台数 |
| SMT Aライン | | | 1 |
| 印刷機 | RP-1 | JUKI | |
| 3Dはんだ印刷検査機 | VP9000 | CKD | |
| マウンタ | KE-3010XL | JUKI | |
| 〃 | KE-2020E | JUKI | |
| 〃 | KE-3020U | JUKI | |
| 真空+窒素リフロー | RNV12L-411 | EIGHTECH | |
| SMT Bライン | | | 1 |
| 印刷機 | RP-1 | JUKI | |
| 3Dはんだ印刷検査機 | VP9000 | CKD | |
| マウンタ | LX-8 | JUKI | |
| 〃 | KE-3020VAL | JUKI | |
| 窒素リフロー | SNR-840GT | SEMIC | |
| 防湿保管庫 | MC-1001A | エクラールシー | 2 |
| シーラー | V-402 | 富士インパルス | 1 |
| ベーキング装置 | IndM-600 | アズワン | |
| ラウンドコンベア | NS-R-7103 | 中山製作所 | 2 |
| 半田槽(Sn-Ag-Cu) | MPF-2008STL | SEMIC | 1 |
| 半田槽(Sn-Cu-Ni) | FDS-450A | 日本電熱計器 | 1 |
| 半田槽(Sn-Pb) | LPF-2008L | SEMIC | 1 |
| 半田槽(Sn-Pb/ Sn-Cu-Ni) | ILF-400N | 日本電熱計器 | 1 |
| 基板カッター | MAESTRO2M | Cab | 1 |
| 〃 | C-1000 | アース | 1 |
| CAD | CR5000 PWS | 図研 | 5 |
| 〃 | CR5000 BD | 図研 | 2 |
主要検査装置
| 名称 | 形式 | 製造会社名 | 台数 |
| 3D外観検査機 | MV-3 OMNI | MIRTEC | 4 |
| 3D X線装置 | SMX-6010 | 島津製作所 | 1 |
| インサーキットテスタ | 3030 | SPEA | 2 |
| フライングテスタ | 4060 | SPEA | 1 |
| 他各種計測器 | | | |